Shram Bureau Bhawan

Centre Index

Month/Year
Month/Year
S.No Base Year State Centre Year Month Index
1 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2026 Jul 160.6
2 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2026 Jul 151.6
3 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2026 Jul 160.4
4 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2026 Jul 155.4
5 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2026 Jul 158.5
6 2016 ASSAM Guwahati 2026 Jul 163.3
7 2016 ASSAM Labac-Silchar 2026 Jul 150.5
8 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2026 Jul 158.3
9 2016 ASSAM Sibsagar 2026 Jul 148.8
10 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2026 Jul 154.4
11 2016 BIHAR Patna 2026 Jul 152.3
12 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2026 Jul 158.3
13 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2026 Jul 140.1
14 2016 CHHATTISGARH Korba 2026 Jul 165.0
15 2016 CHHATTISGARH Raipur 2026 Jul 148.5
16 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2026 Jul 151.6
17 2016 DELHI(NCT) Delhi 2026 Jul 149.8
18 2016 GOA Goa 2026 Jul 148.6
19 2016 GUJARAT Ahmedabad 2026 Jul 155.6
20 2016 GUJARAT Bhavnagar 2026 Jul 141.7
21 2016 GUJARAT Rajkot 2026 Jul 146.0
22 2016 GUJARAT Surat 2026 Jul 145.7
23 2016 GUJARAT Vadodara 2026 Jul 142.3
24 2016 HARYANA Faridabad 2026 Jul 152.3
25 2016 HARYANA Gurugram 2026 Jul 157.3
26 2016 HARYANA Yamunanagar 2026 Jul 158.7
27 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2026 Jul 147.0
28 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2026 Jul 153.4
29 2016 JHARKHAND Bokaro 2026 Jul 141.7
30 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2026 Jul 158.4
31 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2026 Jul 159.1
32 2016 JHARKHAND Ramgarh 2026 Jul 164.0
33 2016 KARNATAKA Bengaluru 2026 Jul 151.2
34 2016 KARNATAKA Belgaum 2026 Jul 156.9
35 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2026 Jul 153.9
36 2016 KARNATAKA Davanagere 2026 Jul 166.8
37 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2026 Jul 148.8
38 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2026 Jul 161.0
39 2016 KARNATAKA Mysore 2026 Jul 155.3
40 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2026 Jul 159.7
41 2016 KERALA Idukki 2026 Jul 164.9
42 2016 KERALA Kollam 2026 Jul 163.9
43 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2026 Jul 147.9
44 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2026 Jul 152.2
45 2016 MADHYA PRADESH Indore 2026 Jul 143.5
46 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2026 Jul 152.9
47 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2026 Jul 141.1
48 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2026 Jul 154.9
49 2016 MAHARASHTRA Nasik 2026 Jul 153.1
50 2016 MAHARASHTRA Pune 2026 Jul 144.3
51 2016 MAHARASHTRA Solapur 2026 Jul 161.7
52 2016 MAHARASHTRA Thane 2026 Jul 143.0
53 2016 MEGHALAYA Shillong 2026 Jul 156.1
54 2016 ODISHA Angul-Talchar 2026 Jul 161.5
55 2016 ODISHA Cuttack 2026 Jul 160.7
56 2016 ODISHA Keonjhar 2026 Jul 156.0
57 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2026 Jul 175.4
58 2016 PUNJAB Amritsar 2026 Jul 151.7
59 2016 PUNJAB Jalandhar 2026 Jul 167.6
60 2016 PUNJAB Ludhiana 2026 Jul 156.4
61 2016 PUNJAB Sangrur 2026 Jul 153.2
62 2016 RAJASTHAN Alwar 2026 Jul 143.5
63 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2026 Jul 144.2
64 2016 RAJASTHAN Jaipur 2026 Jul 137.5
65 2016 TAMIL NADU Chennai 2026 Jul 145.7
66 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2026 Jul 156.6
67 2016 TAMIL NADU Coonoor 2026 Jul 151.2
68 2016 TAMIL NADU Madurai 2026 Jul 165.1
69 2016 TAMIL NADU Salem 2026 Jul 151.2
70 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2026 Jul 170.4
71 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2026 Jul 162.5
72 2016 TELANGANA Hyderabad 2026 Jul 152.9
73 2016 TELANGANA Mancheriyal 2026 Jul 168.5
74 2016 TELANGANA Warangal 2026 Jul 157.2
75 2016 TRIPURA Tripura 2026 Jul 145.6
76 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2026 Jul 164.6
77 2016 UTTAR PRADESH Agra 2026 Jul 155.8
78 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2026 Jul 156.6
79 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2026 Jul 154.8
80 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2026 Jul 158.2
81 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2026 Jul 154.2
82 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2026 Jul 137.5
83 2016 WEST BENGAL Durgapur 2026 Jul 149.1
84 2016 WEST BENGAL Haldia 2026 Jul 135.9
85 2016 WEST BENGAL Howrah 2026 Jul 153.6
86 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2026 Jul 145.3
87 2016 WEST BENGAL Kolkata 2026 Jul 152.8
88 2016 WEST BENGAL Raniganj 2026 Jul 158.1
89 2016 All India(with center wise) All India 2026 Jul 153.2
90 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2026 Jun 159.7
91 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2026 Jun 149.4
92 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2026 Jun 159.7
93 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2026 Jun 155.6
94 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2026 Jun 157.5
95 2016 ASSAM Guwahati 2026 Jun 160.8
96 2016 ASSAM Labac-Silchar 2026 Jun 147.2
97 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2026 Jun 157.8
98 2016 ASSAM Sibsagar 2026 Jun 148.6
99 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2026 Jun 152.5
100 2016 BIHAR Patna 2026 Jun 150.6
101 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2026 Jun 157.3
102 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2026 Jun 140.1
103 2016 CHHATTISGARH Korba 2026 Jun 162.8
104 2016 CHHATTISGARH Raipur 2026 Jun 147.8
105 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2026 Jun 148.3
106 2016 DELHI(NCT) Delhi 2026 Jun 148.2
107 2016 GOA Goa 2026 Jun 147.9
108 2016 GUJARAT Ahmedabad 2026 Jun 154.0
109 2016 GUJARAT Bhavnagar 2026 Jun 141.6
110 2016 GUJARAT Rajkot 2026 Jun 143.5
111 2016 GUJARAT Surat 2026 Jun 145.9
112 2016 GUJARAT Vadodara 2026 Jun 141.4
113 2016 HARYANA Faridabad 2026 Jun 150.8
114 2016 HARYANA Gurugram 2026 Jun 155.0
115 2016 HARYANA Yamunanagar 2026 Jun 157.3
116 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2026 Jun 144.8
117 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2026 Jun 151.3
118 2016 JHARKHAND Bokaro 2026 Jun 141.2
119 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2026 Jun 156.8
120 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2026 Jun 158.6
121 2016 JHARKHAND Ramgarh 2026 Jun 163.6
122 2016 KARNATAKA Bengaluru 2026 Jun 149.8
123 2016 KARNATAKA Belgaum 2026 Jun 156.3
124 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2026 Jun 150.7
125 2016 KARNATAKA Davanagere 2026 Jun 167.0
126 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2026 Jun 148.0
127 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2026 Jun 160.2
128 2016 KARNATAKA Mysore 2026 Jun 154.3
129 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2026 Jun 159.6
130 2016 KERALA Idukki 2026 Jun 162.4
131 2016 KERALA Kollam 2026 Jun 162.0
132 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2026 Jun 145.8
133 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2026 Jun 152.2
134 2016 MADHYA PRADESH Indore 2026 Jun 142.5
135 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2026 Jun 152.4
136 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2026 Jun 140.2
137 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2026 Jun 153.9
138 2016 MAHARASHTRA Nasik 2026 Jun 152.2
139 2016 MAHARASHTRA Pune 2026 Jun 143.4
140 2016 MAHARASHTRA Solapur 2026 Jun 160.3
141 2016 MAHARASHTRA Thane 2026 Jun 142.3
142 2016 MEGHALAYA Shillong 2026 Jun 155.2
143 2016 ODISHA Angul-Talchar 2026 Jun 160.6
144 2016 ODISHA Cuttack 2026 Jun 159.7
145 2016 ODISHA Keonjhar 2026 Jun 155.2
146 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2026 Jun 171.5
147 2016 PUNJAB Amritsar 2026 Jun 151.2
148 2016 PUNJAB Jalandhar 2026 Jun 164.9
149 2016 PUNJAB Ludhiana 2026 Jun 154.6
150 2016 PUNJAB Sangrur 2026 Jun 151.2
151 2016 RAJASTHAN Alwar 2026 Jun 142.8
152 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2026 Jun 142.8
153 2016 RAJASTHAN Jaipur 2026 Jun 136.6
154 2016 TAMIL NADU Chennai 2026 Jun 144.6
155 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2026 Jun 154.5
156 2016 TAMIL NADU Coonoor 2026 Jun 149.5
157 2016 TAMIL NADU Madurai 2026 Jun 162.3
158 2016 TAMIL NADU Salem 2026 Jun 151.4
159 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2026 Jun 169.6
160 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2026 Jun 160.5
161 2016 TELANGANA Hyderabad 2026 Jun 151.1
162 2016 TELANGANA Mancheriyal 2026 Jun 167.4
163 2016 TELANGANA Warangal 2026 Jun 156.7
164 2016 TRIPURA Tripura 2026 Jun 144.3
165 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2026 Jun 163.3
166 2016 UTTAR PRADESH Agra 2026 Jun 153.5
167 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2026 Jun 154.5
168 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2026 Jun 153.0
169 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2026 Jun 154.0
170 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2026 Jun 153.7
171 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2026 Jun 136.7
172 2016 WEST BENGAL Durgapur 2026 Jun 148.0
173 2016 WEST BENGAL Haldia 2026 Jun 135.1
174 2016 WEST BENGAL Howrah 2026 Jun 154.6
175 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2026 Jun 140.1
176 2016 WEST BENGAL Kolkata 2026 Jun 150.3
177 2016 WEST BENGAL Raniganj 2026 Jun 158.0
178 2016 All India(with center wise) All India 2026 Jun 151.9
179 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2026 May 157.1
180 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2026 May 149.2
181 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2026 May 158.3
182 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2026 May 154.9
183 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2026 May 155.6
184 2016 ASSAM Guwahati 2026 May 160.0
185 2016 ASSAM Labac-Silchar 2026 May 145.6
186 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2026 May 157.8
187 2016 ASSAM Sibsagar 2026 May 148.6
188 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2026 May 153.3
189 2016 BIHAR Patna 2026 May 150.2
190 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2026 May 156.5
191 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2026 May 138.4
192 2016 CHHATTISGARH Korba 2026 May 161.4
193 2016 CHHATTISGARH Raipur 2026 May 146.8
194 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2026 May 146.3
195 2016 DELHI(NCT) Delhi 2026 May 146.5
196 2016 GOA Goa 2026 May 146.5
197 2016 GUJARAT Ahmedabad 2026 May 154.0
198 2016 GUJARAT Bhavnagar 2026 May 140.9
199 2016 GUJARAT Rajkot 2026 May 143.1
200 2016 GUJARAT Surat 2026 May 142.4
201 2016 GUJARAT Vadodara 2026 May 140.1
202 2016 HARYANA Faridabad 2026 May 150.2
203 2016 HARYANA Gurugram 2026 May 153.8
204 2016 HARYANA Yamunanagar 2026 May 155.8
205 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2026 May 142.7
206 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2026 May 149.9
207 2016 JHARKHAND Bokaro 2026 May 138.7
208 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2026 May 156.0
209 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2026 May 158.6
210 2016 JHARKHAND Ramgarh 2026 May 161.6
211 2016 KARNATAKA Bengaluru 2026 May 148.9
212 2016 KARNATAKA Belgaum 2026 May 155.6
213 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2026 May 151.4
214 2016 KARNATAKA Davanagere 2026 May 166.2
215 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2026 May 147.4
216 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2026 May 159.2
217 2016 KARNATAKA Mysore 2026 May 154.5
218 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2026 May 156.3
219 2016 KERALA Idukki 2026 May 158.9
220 2016 KERALA Kollam 2026 May 157.3
221 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2026 May 143.6
222 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2026 May 151.0
223 2016 MADHYA PRADESH Indore 2026 May 140.7
224 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2026 May 152.1
225 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2026 May 139.5
226 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2026 May 152.1
227 2016 MAHARASHTRA Nasik 2026 May 152.1
228 2016 MAHARASHTRA Pune 2026 May 142.3
229 2016 MAHARASHTRA Solapur 2026 May 158.7
230 2016 MAHARASHTRA Thane 2026 May 141.7
231 2016 MEGHALAYA Shillong 2026 May 154.9
232 2016 ODISHA Angul-Talchar 2026 May 159.4
233 2016 ODISHA Cuttack 2026 May 159.4
234 2016 ODISHA Keonjhar 2026 May 154.5
235 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2026 May 171.6
236 2016 PUNJAB Amritsar 2026 May 146.1
237 2016 PUNJAB Jalandhar 2026 May 163.4
238 2016 PUNJAB Ludhiana 2026 May 154.5
239 2016 PUNJAB Sangrur 2026 May 150.1
240 2016 RAJASTHAN Alwar 2026 May 138.4
241 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2026 May 141.5
242 2016 RAJASTHAN Jaipur 2026 May 135.2
243 2016 TAMIL NADU Chennai 2026 May 144.9
244 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2026 May 152.5
245 2016 TAMIL NADU Coonoor 2026 May 149.5
246 2016 TAMIL NADU Madurai 2026 May 161.4
247 2016 TAMIL NADU Salem 2026 May 150.9
248 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2026 May 169.4
249 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2026 May 160.7
250 2016 TELANGANA Hyderabad 2026 May 149.5
251 2016 TELANGANA Mancheriyal 2026 May 166.0
252 2016 TELANGANA Warangal 2026 May 155.8
253 2016 TRIPURA Tripura 2026 May 144.2
254 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2026 May 162.4
255 2016 UTTAR PRADESH Agra 2026 May 152.4
256 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2026 May 153.5
257 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2026 May 152.3
258 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2026 May 153.2
259 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2026 May 153.1
260 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2026 May 135.4
261 2016 WEST BENGAL Durgapur 2026 May 148.0
262 2016 WEST BENGAL Haldia 2026 May 131.2
263 2016 WEST BENGAL Howrah 2026 May 150.3
264 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2026 May 140.6
265 2016 WEST BENGAL Kolkata 2026 May 150.0
266 2016 WEST BENGAL Raniganj 2026 May 157.5
267 2016 All India(with center wise) All India 2026 May 150.8
268 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2026 Apr 155.8
269 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2026 Apr 147.4
270 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2026 Apr 157.9
271 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2026 Apr 154.7
272 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2026 Apr 155.8
273 2016 ASSAM Guwahati 2026 Apr 159.7
274 2016 ASSAM Labac-Silchar 2026 Apr 144.5
275 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2026 Apr 155.2
276 2016 ASSAM Sibsagar 2026 Apr 149.0
277 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2026 Apr 152.7
278 2016 BIHAR Patna 2026 Apr 148.6
279 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2026 Apr 155.5
280 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2026 Apr 136.9
281 2016 CHHATTISGARH Korba 2026 Apr 160.5
282 2016 CHHATTISGARH Raipur 2026 Apr 146.5
283 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2026 Apr 146.5
284 2016 DELHI(NCT) Delhi 2026 Apr 146.0
285 2016 GOA Goa 2026 Apr 143.9
286 2016 GUJARAT Ahmedabad 2026 Apr 149.6
287 2016 GUJARAT Bhavnagar 2026 Apr 140.1
288 2016 GUJARAT Rajkot 2026 Apr 143.0
289 2016 GUJARAT Surat 2026 Apr 141.6
290 2016 GUJARAT Vadodara 2026 Apr 139.4
291 2016 HARYANA Faridabad 2026 Apr 150.0
292 2016 HARYANA Gurugram 2026 Apr 153.4
293 2016 HARYANA Yamunanagar 2026 Apr 157.8
294 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2026 Apr 143.3
295 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2026 Apr 150.0
296 2016 JHARKHAND Bokaro 2026 Apr 138.4
297 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2026 Apr 156.6
298 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2026 Apr 159.9
299 2016 JHARKHAND Ramgarh 2026 Apr 161.3
300 2016 KARNATAKA Bengaluru 2026 Apr 147.5
301 2016 KARNATAKA Belgaum 2026 Apr 155.0
302 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2026 Apr 148.6
303 2016 KARNATAKA Davanagere 2026 Apr 163.0
304 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2026 Apr 147.6
305 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2026 Apr 157.3
306 2016 KARNATAKA Mysore 2026 Apr 153.5
307 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2026 Apr 154.2
308 2016 KERALA Idukki 2026 Apr 156.7
309 2016 KERALA Kollam 2026 Apr 154.4
310 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2026 Apr 142.2
311 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2026 Apr 150.8
312 2016 MADHYA PRADESH Indore 2026 Apr 141.0
313 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2026 Apr 151.0
314 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2026 Apr 138.3
315 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2026 Apr 151.1
316 2016 MAHARASHTRA Nasik 2026 Apr 151.7
317 2016 MAHARASHTRA Pune 2026 Apr 140.5
318 2016 MAHARASHTRA Solapur 2026 Apr 158.2
319 2016 MAHARASHTRA Thane 2026 Apr 141.5
320 2016 MEGHALAYA Shillong 2026 Apr 154.0
321 2016 ODISHA Angul-Talchar 2026 Apr 159.4
322 2016 ODISHA Cuttack 2026 Apr 159.3
323 2016 ODISHA Keonjhar 2026 Apr 153.8
324 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2026 Apr 169.1
325 2016 PUNJAB Amritsar 2026 Apr 145.3
326 2016 PUNJAB Jalandhar 2026 Apr 163.9
327 2016 PUNJAB Ludhiana 2026 Apr 156.4
328 2016 PUNJAB Sangrur 2026 Apr 150.3
329 2016 RAJASTHAN Alwar 2026 Apr 138.0
330 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2026 Apr 139.7
331 2016 RAJASTHAN Jaipur 2026 Apr 135.1
332 2016 TAMIL NADU Chennai 2026 Apr 141.8
333 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2026 Apr 149.8
334 2016 TAMIL NADU Coonoor 2026 Apr 147.2
335 2016 TAMIL NADU Madurai 2026 Apr 159.9
336 2016 TAMIL NADU Salem 2026 Apr 147.9
337 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2026 Apr 165.7
338 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2026 Apr 155.8
339 2016 TELANGANA Hyderabad 2026 Apr 148.3
340 2016 TELANGANA Mancheriyal 2026 Apr 164.2
341 2016 TELANGANA Warangal 2026 Apr 154.0
342 2016 TRIPURA Tripura 2026 Apr 145.2
343 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2026 Apr 164.1
344 2016 UTTAR PRADESH Agra 2026 Apr 152.1
345 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2026 Apr 153.5
346 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2026 Apr 151.6
347 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2026 Apr 154.2
348 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2026 Apr 152.4
349 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2026 Apr 135.1
350 2016 WEST BENGAL Durgapur 2026 Apr 147.2
351 2016 WEST BENGAL Haldia 2026 Apr 131.3
352 2016 WEST BENGAL Howrah 2026 Apr 150.8
353 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2026 Apr 139.8
354 2016 WEST BENGAL Kolkata 2026 Apr 150.5
355 2016 WEST BENGAL Raniganj 2026 Apr 157.1
356 2016 All India(with center wise) All India 2026 Apr 149.9
357 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2026 Mar 155.7
358 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2026 Mar 147.0
359 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2026 Mar 157.9
360 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2026 Mar 153.9
361 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2026 Mar 155.4
362 2016 ASSAM Guwahati 2026 Mar 158.4
363 2016 ASSAM Labac-Silchar 2026 Mar 142.2
364 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2026 Mar 154.2
365 2016 ASSAM Sibsagar 2026 Mar 150.0
366 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2026 Mar 151.9
367 2016 BIHAR Patna 2026 Mar 147.9
368 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2026 Mar 155.0
369 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2026 Mar 135.5
370 2016 CHHATTISGARH Korba 2026 Mar 158.2
371 2016 CHHATTISGARH Raipur 2026 Mar 142.0
372 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2026 Mar 146.3
373 2016 DELHI(NCT) Delhi 2026 Mar 145.3
374 2016 GOA Goa 2026 Mar 141.4
375 2016 GUJARAT Ahmedabad 2026 Mar 149.1
376 2016 GUJARAT Bhavnagar 2026 Mar 139.8
377 2016 GUJARAT Rajkot 2026 Mar 142.6
378 2016 GUJARAT Surat 2026 Mar 141.9
379 2016 GUJARAT Vadodara 2026 Mar 138.4
380 2016 HARYANA Faridabad 2026 Mar 149.2
381 2016 HARYANA Gurugram 2026 Mar 153.2
382 2016 HARYANA Yamunanagar 2026 Mar 153.5
383 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2026 Mar 142.1
384 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2026 Mar 149.4
385 2016 JHARKHAND Bokaro 2026 Mar 137.9
386 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2026 Mar 154.5
387 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2026 Mar 157.8
388 2016 JHARKHAND Ramgarh 2026 Mar 161.1
389 2016 KARNATAKA Bengaluru 2026 Mar 146.9
390 2016 KARNATAKA Belgaum 2026 Mar 154.2
391 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2026 Mar 147.4
392 2016 KARNATAKA Davanagere 2026 Mar 161.7
393 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2026 Mar 145.9
394 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2026 Mar 154.9
395 2016 KARNATAKA Mysore 2026 Mar 152.1
396 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2026 Mar 152.6
397 2016 KERALA Idukki 2026 Mar 153.9
398 2016 KERALA Kollam 2026 Mar 154.0
399 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2026 Mar 143.1
400 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2026 Mar 150.8
401 2016 MADHYA PRADESH Indore 2026 Mar 140.9
402 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2026 Mar 151.5
403 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2026 Mar 138.1
404 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2026 Mar 150.2
405 2016 MAHARASHTRA Nasik 2026 Mar 151.0
406 2016 MAHARASHTRA Pune 2026 Mar 140.9
407 2016 MAHARASHTRA Solapur 2026 Mar 155.9
408 2016 MAHARASHTRA Thane 2026 Mar 141.4
409 2016 MEGHALAYA Shillong 2026 Mar 153.4
410 2016 ODISHA Angul-Talchar 2026 Mar 159.5
411 2016 ODISHA Cuttack 2026 Mar 159.0
412 2016 ODISHA Keonjhar 2026 Mar 153.1
413 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2026 Mar 169.3
414 2016 PUNJAB Amritsar 2026 Mar 145.3
415 2016 PUNJAB Jalandhar 2026 Mar 161.0
416 2016 PUNJAB Ludhiana 2026 Mar 155.4
417 2016 PUNJAB Sangrur 2026 Mar 150.1
418 2016 RAJASTHAN Alwar 2026 Mar 138.4
419 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2026 Mar 139.7
420 2016 RAJASTHAN Jaipur 2026 Mar 134.4
421 2016 TAMIL NADU Chennai 2026 Mar 139.7
422 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2026 Mar 148.1
423 2016 TAMIL NADU Coonoor 2026 Mar 145.8
424 2016 TAMIL NADU Madurai 2026 Mar 158.8
425 2016 TAMIL NADU Salem 2026 Mar 147.1
426 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2026 Mar 164.0
427 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2026 Mar 154.6
428 2016 TELANGANA Hyderabad 2026 Mar 148.1
429 2016 TELANGANA Mancheriyal 2026 Mar 164.5
430 2016 TELANGANA Warangal 2026 Mar 152.5
431 2016 TRIPURA Tripura 2026 Mar 143.9
432 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2026 Mar 162.5
433 2016 UTTAR PRADESH Agra 2026 Mar 152.1
434 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2026 Mar 153.9
435 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2026 Mar 150.7
436 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2026 Mar 150.7
437 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2026 Mar 152.6
438 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2026 Mar 134.7
439 2016 WEST BENGAL Durgapur 2026 Mar 147.1
440 2016 WEST BENGAL Haldia 2026 Mar 132.9
441 2016 WEST BENGAL Howrah 2026 Mar 150.5
442 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2026 Mar 140.2
443 2016 WEST BENGAL Kolkata 2026 Mar 149.5
444 2016 WEST BENGAL Raniganj 2026 Mar 154.7
445 2016 All India(with center wise) All India 2026 Mar 149.1
446 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2026 Feb 155.6
447 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2026 Feb 145.7
448 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2026 Feb 157.1
449 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2026 Feb 154.1
450 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2026 Feb 155.0
451 2016 ASSAM Sibsagar 2026 Feb 151.0
452 2016 ASSAM Labac-Silchar 2026 Feb 141.9
453 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2026 Feb 154.2
454 2016 ASSAM Guwahati 2026 Feb 158.2
455 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2026 Feb 151.1
456 2016 BIHAR Patna 2026 Feb 147.3
457 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2026 Feb 154.9
458 2016 CHHATTISGARH Raipur 2026 Feb 140.0
459 2016 CHHATTISGARH Korba 2026 Feb 156.7
